產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 |
測量範圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
用於(yu) 測量鋼板的厚度。
方便測量鋼板中心的U型千分尺。
防護等級IP65
測量麵有硬質合金
測量麵形狀有平麵、單球麵、雙球麵三種。
帶恒壓裝置
符號 | PMU150-25MX | PMU150-50MX | PMUS150-25MX | PMUS150-50MX | PMUD150-25MX | PMUD150-50MX |
---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 389-251-30 | 389-252-30 | 389-261-30 | 389-262-30 | 389-271-30 | 389-272-30 |
測量範圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 0~25 | 25~50 | 0~25 | 25~50 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
框架深度(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
形狀 | 飛機 | 飛機 | 一個(ge) 球麵 | 一個(ge) 球麵 | 雙球麵 | 雙球麵 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
平行度(微米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
位置檢測方式 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個(ge) ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃