產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
表麵粗糙度測量儀(yi) 三豐(feng) Mitutoyo福建代理 SURFTEST SV-2100係列
X軸測量範圍(mm):100
Z1軸測量範圍表麵粗糙度(µm):800,80,8
實現了手持機型的易用性
固定式(評價(jia) 式)表麵粗糙度測量儀(yi)
專(zhuan) 用數據處理器類型
專(zhuan) 用數據處理單元搭載可視性良好的7.5英寸彩色TFT液晶顯示器,采用圖標顯示和觸摸屏操作,實現了直觀易懂的顯示和簡單的操作。
易於(yu) 操作的操縱杆操作和測量小孔內(nei) 部所需的測針的精確定位可以通過手動旋鈕輕鬆完成。
可以設置最多 3 個(ge) 橫截麵的多個(ge) 測量點。
可以自動執行麻煩的測量麵水平調整。
除了符合表麵粗糙度標準 ISO 1997 和 JIS 2001 等標準的 43 種分析參數外,還可以執行各種輪廓分析。* 輪廓分析:麵積、圓、角、坐標差、台階、坡度
為(wei) 了長期保持送料器(X軸)的直線度,使用了耐磨性優(you) 異、經時劣化少的陶瓷導軌。由於(yu) 是陶瓷材質,所以是免維護設計,不需要用防腐油潤滑。
通過操縱杆操作(X 軸)實現高達 40 mm/s 的高速移動
標準配備可實現精確定位的手動旋鈕
可實現直線度精度為(wei) 0.15 μm/100 mm 的穩定高精度測量。
符號 | SV-2100M4(檢測器測量力:0.75mN) | SV-2100M4(檢測器測量力:4mN) | SV-2100M4(電腦套裝) | SV-2100S4(檢測器測量力:0.75mN) | SV-2100S4(檢測器測量力:4mN) | SV-2100H4(檢測器測量力:0.75mN) | SV-2100H4(檢測器測量力:4mN) | SV-2100W4(檢測器測量力:0.75mN) | SV-2100W4(檢測器測量力:4mN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量範圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
J/S模式Z2軸驅動速度(mm/s) | 僅(jin) 手動 | 僅(jin) 手動 | 僅(jin) 手動 | 0-20和手動 | 0-20和手動 | 0-20和手動 | 0-20和手動 | 0-20和手動 | 0 到 20 和動態 |
測量範圍 Z1 軸表麵粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表麵粗糙度 (µm) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) |
測量速度 X 軸表麵粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 |
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 | 0-40和手動 |
檢測器測量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
測針形狀 表麵粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
直線度精度 X軸 表麵粗糙度 | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm |
檢測器 檢測方法 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
計算顯示(mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | |
計算顯示單位質量(kg) | 四 | 四 | |||||||
身體(ti) (毫米) | 716×450×863 | 716×450×863 | 716×450×863 | 766×450×966 | 766×450×966 | 766×450×1166 | 766×450×1166 | 1166×450×1176 | 1166×450×1176 |
體(ti) 重(公斤) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 220 | 220 |
顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(簡體(ti) )、中文(繁體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語、俄語、泰語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體(ti) )、中文(簡體(ti) )、捷克語、波蘭(lan) 語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭(lan) 語 |
PC I/F 單元(電氣部分)(mm) | 350×263×86 | ||||||||
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | |||
電氣單位(mm) | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | |||
電單重(kg) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃