產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
表麵粗糙度輪廓測量儀(yi) 三豐(feng) Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 係列
X軸測量範圍(mm):100
Z1軸測量範圍表麵粗糙度(µm):800,80,8
測量範圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizontal)
可在一台設備上進行輪廓測量和表麵粗糙度測量
混合測量機 FORMTRACER Avant 係列
X軸(驅動裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動):30mm/s(MAX)加快移動速度可縮短總測量時間。
行程(回縮)速度約為(wei) 傳(chuan) 統機器的三倍,同時考慮到安全駕駛,測針下降緩慢與(yu) 工件接觸。工件接觸由測量機本身自動檢測,並以傳(chuan) 統機器的三倍速度迅速轉變為(wei) 準備測量狀態。在操作者沒有意識到的情況下大大減少了測量時間。提高測量效率。
從(cong) 測量開始位置到測量數據采集開始的助跑距離已減少到極限,可達到 0.05mm。強力支持難以確保測量長度的端麵及狹窄部位的測量。
為(wei) 了高效測量斜麵,它配備了X軸驅動單元傾(qing) 斜機構,可以測量±45°的傾(qing) 斜角度範圍。此外,安裝輪廓檢測器C-4500時,可以從(cong) 數據處理單元(FORMTRACEPAK)測量力(5級),無需通過更換砝碼或調整位置來調整測量力。即使在傾(qing) 斜姿勢下,它也能遵循測量力。【X軸驅動傾(qing) 角】
配備新開發的高精度數字弧形刻度尺,通過取消傳(chuan) 統輪廓檢測器中導致測量誤差的弧形直線運動轉換機構,直接讀取觸控筆的弧形軌跡。即使手臂不處於(yu) 水平位置也可以進行高精度測量,並且可以在寬範圍內(nei) 進行高精度測量。無需擔心測量範圍,可隨時進行高精度測量。
通過將檢測器和驅動部分的所有電纜布線在主體(ti) 內(nei) 部,可以消除導致測量誤差的布線摩擦,並支持高精度測量和高速移動。
更換輪廓檢測器和粗糙度檢測器時,無需關(guan) 閉控製器的電源,免工具安裝/拆卸機構(拇指轉動夾緊器)將更換時間縮短至約 1/4(約 30 秒)與(yu) 傳(chuan) 統型號相比,縮短。此外,通過導銷定位提高了更換檢測器時的再現性,從(cong) 而實現了自動測量程序的高效運行。
結合雙麵錐形測針,可以連續測量上下表麵,使用連續的上下表麵數據可以輕鬆分析難以測量的螺釘有效直徑。磁臂和檢測器蓋碰撞監控功能即使在高速移動時也能實現安全測量。
檢測測針何時從(cong) 測量表麵意外掉落、中斷測量並控製掉落速度以幫助防止測針破損。* 安裝輪廓檢測器 C-4500 時可以注冊(ce) 檢測器的保持位置,並且可以在不低於(yu) 注冊(ce) 的保持位置的情況下進行測量。該功能可以在沒有機械擋塊的情況下連續測量帶缺口的工件。
單麵測針SPH-71:上升77°,下降83°雙麵錐形測針SPHW-56:上升74°,下降72°
符號 | FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量範圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測量範圍 Z1 軸表麵粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表麵粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) | 1個(ge) |
測量方向 表麵粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量麵方向 表麵粗糙度 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 |
測量速度 X 軸表麵粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅動速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
測量範圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 | 推拉兩(liang) 個(ge) 方向 |
測量麵方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
Z2軸驅動速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 |
直線度精度 X軸 表麵粗糙度 | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅動長度 (mm) |
直線度精度 X軸輪廓形狀 | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:1.8 μm / 100 mm 窄範圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:1.8 μm / 100 mm 窄範圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:1.8 μm / 100 mm 窄範圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:1.8 μm / 100 mm 窄範圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:3.8 μm / 200 mm 窄範圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:3.8 μm / 200 mm 窄範圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:3.8 μm / 200 mm 窄範圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅動長度(mm) 寬範圍:3.8 μm / 200 mm 窄範圍:1.2 μm / 25 mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) |
測量力 表麵粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 |
X軸傾(qing) 角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測量單元 Z1 軸 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 |
跟隨角爬升(°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
向下隨動角(°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
測力輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
行程限製功能 | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm | 範圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度範圍:±1 mm |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測針材料 表麵粗糙度 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 | 鑽石 |
基材 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 | 輝長岩 |
精度保證溫度範圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲(chu) 存環境溫度範圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲(chu) 環境濕度範圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) |
工作環境溫度範圍(°C) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nei) ) |
工作環境濕度範圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(ti) (毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體(ti) 重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2軸(立柱)移動範圍:300mm | Z2軸(立柱)移動範圍:500mm | Z2軸(立柱)移動範圍:500mm | Z2軸(立柱)移動範圍:700mm | Z2軸(立柱)移動範圍:300mm | Z2軸(立柱)移動範圍:500mm | Z2軸(立柱)移動範圍:500mm | Z2軸(立柱)移動範圍:700mm |
表麵粗糙度輪廓測量儀(yi) 三豐(feng) Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 係列
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃